14.02.2019 | Wykonanie i dostawa druków (PN 7/2019) | 22.02.2019 |
06.02.2019 | Roboty budowlane w zakresie budowy, wymiany i naprawy konstrukcji nawierzchni peronów (PN 6/2019) | 22.02.2019 |
05.02.2019 | Druk ulotek, broszur, plakatów i innych niezbędnych materiałów informacyjno-promocyjnych na rok 2019 | 13.02.2019 |
09.05.2017 | Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie | 01.05.2018 |
09.05.2017 | Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie | 01.05.2018 |
17.06.2016 | Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych | 01.07.2017 |
Warszawski Transport Publiczny to ogromny system, który każdego dnia zapewnia sprawne i wygodne podróżowanie milionom pasażerów. Bardzo dobre wyobrażenie o WTP dają mapy dostępności, o których piszemy w tym numerze i które można znaleźć na stronie ZTM. Te schematy pozwalają spojrzeć całościowo na komunikację miejską w aglomeracji warszawskiej i jej funkcjonowanie. więcej